Inhalt
Hurra, die Schonzeit für die Forelle neigt sich dem Ende zu. Zumindestens in einigen Bundesländern in Deutschland und Österreich. Da jedes Bundesland seine eigene Fischereiverordnung hat, kann das oft zu Verwirrung führen. Eine genaue Auflistung der Schonzeiten und Mindestmaße für Forellen für jedes Bundesland sowie ein paar nützliche Tipps zum Saisonstart findest du in diesem Beitrag.
Forelle Schonzeit und Mindestmaße für Deutschland
Bundesland | Fisch | Mindestmaß | Schonzeit |
---|---|---|---|
Bayern | Bachforelle | 26 cm | 01.10. – 28.02. |
Regenbogenforelle | 26 cm | 15.12.-15.04. | |
Seeforelle | 60 cm | 01.10.-28.02. | |
Baden-Württemberg | Bachforelle | Hochrhein: 35 cm Fließgew. 800m Ü. NN: 20 cm Andere Gewässer: 25 cm | 01.10. – 28.02. |
Regenbogenforelle | – | 01.10. – 28.02. | |
Seeforelle | 50 cm | 01.10. – 28.02. | |
Brandenburg | Bachforelle | 30 cm | 16.10.-15.4. |
Regenbogenforelle | 25 cm | Fließgewässer: 16.10 – 15.04 Stehende Gewässer: – | |
Seeforelle | 60 cm | ganzjährig | |
Berlin | Bachforelle | 30 cm | 01.10.-30.04. |
Regenbogenforelle | 25 cm | 01.10.-30.04. | |
Seeforelle | 60 cm | 01.10.-31.05. | |
Bremen | Bachforelle | 30 cm | 15.10.-15.03. |
Regenbogenforelle | |||
Seeforelle | |||
Hamburg | Bachforelle | Entnahmefenster: 20 – 40 cm | 15.10-15.02 |
Regenbogenforelle | |||
Seeforelle | |||
Hessen | Bachforelle | Entnahmefenster: 25 – 60 cm | 01.10.- 31.03. |
Regenbogenforelle | |||
Seeforelle | |||
Mecklenburg-Vorpommern | Bachforelle | 30 cm | 01.10.-31.03. |
Regenbogenforelle | |||
Seeforelle | |||
Niedersachsen | Bachforelle | 25 cm | 15.10.-15.02. |
Regenbogenforelle | 25 cm | – | |
Seeforelle | |||
Nordrhein-Westfalen | Bachforelle | 25 cm | 20.10. – 15.03. |
Regenbogenforelle | – | – | |
Seeforelle | 50 cm | 20.10. – 15.03. | |
Rheinland-Pfalz | Bachforelle | 25 cm | 15.10. – 15.03. in Gewässern ohne Winterschonzeit |
Regenbogenforelle | 25 cm | 15.10.-15.3. in Gewässern ohne Winterschonzeit | |
Seeforelle | 60 cm | 15.10.-15.3. in Gewässern ohne Winterschonzeit | |
Saarland | Bachforelle | 25 cm | 01.10.- 31.03. |
Regenbogenforelle | |||
Seeforelle | |||
Sachsen | Bachforelle | 28 cm | 01.10. – 30.04. |
Regenbogenforelle | 25 cm | 01.10. – 30.04. | |
Seeforelle | 60 cm | 01.10. – 30.04. | |
Sachsen-Anhalt | Bachforelle | 25 cm | 15.09.-31.03. |
Regenbogenforelle | 25 cm | – | |
Seeforelle | |||
Schleswig-Holstein | Bachforelle | Binnen: 30 cm Küste: 40 cm | Binnen: 01.10-28.02. Küste: 01.10-31.12 (ausgenommen silbrige Fische mit losen Schuppen) |
Regenbogenforelle | |||
Seeforelle | |||
Thüringen | Bachforelle | 30 cm | 01.10.-31.03. |
Regenbogenforelle | |||
Seeforelle |
Forelle Schonzeit und Brittelmaße für Österreich
Bundesland | Fisch | Brittelmaß | Schonzeit |
---|---|---|---|
Burgenland | Bachforelle | 20 cm | 16.09. – 29.02. |
Regenbogenforelle | 24 cm | 01.02. – 30.04. | |
Seeforelle | |||
Kärnten | Bachforelle | 22 cm | 16.09. – 31.03. |
Regenbogenforelle | 24 cm | 01.01. – 31.03. | |
Seeforelle | 60 cm | 01.10. – 28.02. | |
Niederösterreich | Bachforelle | 25 cm | 16.09. – 15.03. |
Regenbogenforelle | 25 cm | 01.01. – 15.03. | |
Seeforelle | 50 cm | 16.09. – 15.03. | |
Oberösterreich | Bachforelle | 22 cm | 16.09. – 15.03. |
Regenbogenforelle | 22 cm | 01.12. – 15.03. | |
Seeforelle | 50 cm | 16.09. – 15.03. | |
Salzburg | Bachforelle | 25 cm Ab einer Seehöhe von 800m: 22cm | 01.10. – 28.02. |
Regenbogenforelle | – | – | |
Seeforelle | 50 cm | 01.10. – 31.12. | |
Steiermark | Bachforelle | 23 cm | 16.09. – 15.03. |
Regenbogenforelle | 23 cm | 01.01. – 15.03. | |
Seeforelle | 50 cm | 16.09. – 15.03. | |
Tirol | Bachforelle | 25 cm | 01.10. – 28.02. |
Regenbogenforelle | 30 cm | – | |
Seeforelle | 50 cm | 01.10. – 31.12. | |
Vorarlberg | Bachforelle | fließende Gewässer: 22 cm stehende Gewässer: 25 cm | fließende Gewässer: 01.10. – 28.02. stehende Gewässer: 01.11. – 28.02. |
Regenbogenforelle | stehende Gewässer: 25 cm | fließende Gewässer: 01.10. – 28.02. stehende Gewässer: – | |
Seeforelle | 50 cm | 01.10. – 28.02 | |
Wien | Bachforelle | 26 cm | 01.09. – 15.03. |
Regenbogenforelle | 26 cm | 01.01. – 15.03. | |
Seeforelle |
Wieso gibt es die Schonzeit eigentlich?
Schonmaße und Schonzeiten dienen dem Tier- und Bestandsschutz. Schonmaße gibt es, damit sichergestellt wird, dass sich die Fische mindestens einmal fortpflanzen, bevor sie entnommen werden. Schonzeiten stellen sicher, dass die Fische während ihrer Laichzeit nicht gefangen werden und sich ungestört fortpflanzen können.
Jedes Bundesland hat für Fische eine eigene Schonzeit und unterschiedliche Mindestmaße. Das kommt daher, da das Fischereigesetz und die dazugehörigen Verordnungen Sache der Länder sind und jedes Land seine eigenen Bestimmungen festlegt.
hejfish-Tipp: Für Deutschland wie für Österreich gilt: Vereine, Verbände, manche Landesbezirke und sogar einzelne Gewässer haben eigene Regelungen. Bitte immer zuerst informieren!
Wo stehen Schonmaß und Schonzeit?
Informationen über die geltenden Schonmaße und Schonzeiten findest du auf der Angelkarte, auf den jeweiligen Gewässer-Seiten auf hejfish.com und in der Fischereiverornung des jeweiligen Landes.
Wie messe ich bei einem Fisch die Länge?
Die Länge eines Fisches wird ermittelt, indem ihn der Angler von der Maulspitze bis zum äußersten Ende der Schwanzflosse misst. Dafür eignet sich eine Messmatte, die etwas angefeuchtet wird, um den Fisch zu schonen.
Weist ein gefangener Fisch das vorgeschriebene Schonmaß nicht auf, sollte ihn der Angler schonend im Sinne seiner Fischerprüfung behutsam in das jeweilige Gewässer zurücksetzen.
Tipps für den Saisonstart nach dem Ende der Forellenschonzeit
Die Fische sind noch träge und stehen meistens am Grund an strömungsarmen Stellen. Zur Oberfläche kommen sie nur, wenn es sehr warm ist.
Aufgrund ihrer Trägheit eignet sich am besten eine langsame Köderführung nahe dem Grund oder an Stellen, an denen die Fische zu dieser Jahreszeit besonders gerne stehen. Das können zum Beispiel Randbereiche, wie unterspülte Ufer, dichtes Wurzelwerk, aber auch große Steine oder Mauern sein. Auch in Pools und Rinnen stehen die Forellen, damit sie so wenig Energie wie emöglich aufbringen müssen.
Bedenke auch, dass im Frühjahr die Gewässer oft sehr klar sind und deshalb eine dicke, bunte Angelschnur schnell auffällt. Auch dich oder deinen Schatten können die Fische sehr leicht erkennen und sind anschließend noch vorsichtiger.
Möchtest du mehr zum Fliegenfischen auf Forellen erfahren? Dann lies unsere Tipps zum Fliegenfischen!
Bachforelle in Thüringen ( Ausführungsverordnung zum Thüringer Fischereigesetz (ThürFischAVO)
vom 11. August 2020, § 1 (1)) hat ein Mindestmaß von 30cm.